<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociatia “Dincolo de Aparente” Tulcea</title>
	<atom:link href="http://dincolodeaparente-autism.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dincolodeaparente-autism.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ce teste psihologice pot fi folosite pentru diagnosticarea autismului?</title>
		<link>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-teste-psihologice-pot-fi-folosite-pentru-diagnosticarea-autismului/</link>
		<comments>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-teste-psihologice-pot-fi-folosite-pentru-diagnosticarea-autismului/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari]]></category>
		<category><![CDATA[Psihologie]]></category>
		<category><![CDATA[autism]]></category>
		<category><![CDATA[copil]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosticarea autismului]]></category>
		<category><![CDATA[tehnici]]></category>
		<category><![CDATA[teste psihologice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.tulcea-info.ro/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[ADI-R – interviu pentru diagnosticarea autismului pentru îngrijitori/ părinţi PL-ADOS – fişă de observare semistructurată – proba nonverbală administrate copilului, cu ajutorul părinţilor CARS – test dezvoltat de specialiştii TEACH; cuprinde 15 itemi ABC – fişa de bifare a simptomelor CHAT – test de identificare rapidă (screening) PDDST – Pervasive Development Disorders Screening Test ASIEP – 2 E2 Rimland Ruttenberg &#8211; test realizat într-un<br/><a class="cta" href="http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-teste-psihologice-pot-fi-folosite-pentru-diagnosticarea-autismului/">citeste mai mult »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-teste-psihologice-pot-fi-folosite-pentru-diagnosticarea-autismului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 2 ani si jumatate copilul cu o dezvoltare armonioasa?</title>
		<link>http://dincolodeaparente-autism.ro/la-2-ani-si-jumatate-copilul-cu-o-dezvoltare-armonioasa/</link>
		<comments>http://dincolodeaparente-autism.ro/la-2-ani-si-jumatate-copilul-cu-o-dezvoltare-armonioasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultanta on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Psihologie]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta online]]></category>
		<category><![CDATA[contacteaza un specialist]]></category>
		<category><![CDATA[copil]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[specialist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.tulcea-info.ro/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Arată şi dă obiecte uzuale când sunt numite  Răspunde cu DA sau NU la întrebarea “Vrei&#8230;?”  Numeşte părţile corpului, obiectele, jucăriile, persoanele din jur  Pune întrebări simple  Mănâncă independent cu lingura chiar dacă se murdăreşte  Bea independent cu paharul  Stă pe oliţă/WC şi anunţă prin cuvinte sau gesturică are nevoie la baie  Îşi scoate hainele care au fost descheiate  Imită mişcări simple (bătutul din<br/><a class="cta" href="http://dincolodeaparente-autism.ro/la-2-ani-si-jumatate-copilul-cu-o-dezvoltare-armonioasa/">citeste mai mult »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dincolodeaparente-autism.ro/la-2-ani-si-jumatate-copilul-cu-o-dezvoltare-armonioasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce este tulburare dezintegrativa a copilăriei?</title>
		<link>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-este-tulburare-dezintegrativa-a-copilariei/</link>
		<comments>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-este-tulburare-dezintegrativa-a-copilariei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre autism]]></category>
		<category><![CDATA[autism]]></category>
		<category><![CDATA[copilarie]]></category>
		<category><![CDATA[tulburare]]></category>
		<category><![CDATA[tulburare globala]]></category>
		<category><![CDATA[Tulburarea de tip Rett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.tulcea-info.ro/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Tulburarea dezintegrativă a copilăriei este o tulburare invadantă a dezvoltării caracterizată prin existenţa unei perioade de evoluţie normală a copilului în primii doi ani de viaţă, urmată de o pierdere clară (în decursul a câteva luni) a abilităţilor dobândite anterior. Până la vârsta de 2 ani copilul îşi însuşeşte limbajul verbal şi nonverbal, relaţionează cu apropiaţii, jocul şi comportamentul adaptativ sunt corespunzătoare vârstei. După<br/><a class="cta" href="http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-este-tulburare-dezintegrativa-a-copilariei/">citeste mai mult »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-este-tulburare-dezintegrativa-a-copilariei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care sunt diferenţele între autismul Kanner si Sindromul Asperger?</title>
		<link>http://dincolodeaparente-autism.ro/care-sunt-diferentele-intre-autismul-kanner-si-sindromul-asperger/</link>
		<comments>http://dincolodeaparente-autism.ro/care-sunt-diferentele-intre-autismul-kanner-si-sindromul-asperger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre autism]]></category>
		<category><![CDATA[autism]]></category>
		<category><![CDATA[autismul Kanner]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[copil]]></category>
		<category><![CDATA[diferente]]></category>
		<category><![CDATA[Sindromul Asperger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.tulcea-info.ro/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[În timpul cercetărilor lor, cei doi nu au putut comunica (era perioada celui de-al doilea război mondial ) şi şi-au cunoscut lucrările unul altuia ulterior. În tulburarea autistă există anomalii semnificative în domeniile interacţiunii sociale, limbajului şi jocului, pe când în tulburarea Asperger aptitudinile lingvistice şi cognitive precoce nu sunt întârziate în mod semnificativ În tulburarea autistă, interesele şi activităţile restrânse, repetitive şi stereotipe<br/><a class="cta" href="http://dincolodeaparente-autism.ro/care-sunt-diferentele-intre-autismul-kanner-si-sindromul-asperger/">citeste mai mult »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dincolodeaparente-autism.ro/care-sunt-diferentele-intre-autismul-kanner-si-sindromul-asperger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce este autismul de tip Kanner?</title>
		<link>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-este-autismul-de-tip-kanner/</link>
		<comments>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-este-autismul-de-tip-kanner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre autism]]></category>
		<category><![CDATA[autismul]]></category>
		<category><![CDATA[autismul de tip Kanner]]></category>
		<category><![CDATA[copil]]></category>
		<category><![CDATA[Kanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.tulcea-info.ro/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[În 1943, pediatrul American Leo Kanner descrie comportamentul a 11 copii autişti. Chiar dacă împrumută pentru descrierea acestei tulburări infantile un termen folosit în descrierea schizofreniei, Kanner are meritul de a încadra autismul într-o unitate nosologică independentă. În articolul său “ Autistic Disturbance of Affective Contact “ Kanner a prezentat patternurile comportamentale specific autismului infantil şi distincte de schizofrenie. În acest studiu, Kanner a<br/><a class="cta" href="http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-este-autismul-de-tip-kanner/">citeste mai mult »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-este-autismul-de-tip-kanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce este Sindromul Asperger ?</title>
		<link>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-este-sindromul-asperger/</link>
		<comments>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-este-sindromul-asperger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre autism]]></category>
		<category><![CDATA[Asperger]]></category>
		<category><![CDATA[Ce este Sindromul Asperger]]></category>
		<category><![CDATA[sindrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sindromul Asperger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.tulcea-info.ro/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Sindromul Asperger sau Sindromul lui Asperger este o tulburare de spectru autist caracterizată prin deteriorarea susţinută şi severă în interacţiunea socială, dezvoltarea unor patternuri repetitive, restrânse de comportament, interese şi activităţi. Spre deosebire de tulburarea autistă, în Sindromul Asperger nu apar întârzieri semnificative în dezvoltarea limbajului. Sindromul Asperger a fost denumit după pediatrului austriac Hans Asperger . Prima definiţie a ceea ce ulterior va<br/><a class="cta" href="http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-este-sindromul-asperger/">citeste mai mult »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-este-sindromul-asperger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre proiecte</title>
		<link>http://dincolodeaparente-autism.ro/despre-proiecte/</link>
		<comments>http://dincolodeaparente-autism.ro/despre-proiecte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[asociatia dincolo de aparente]]></category>
		<category><![CDATA[asociatie]]></category>
		<category><![CDATA[asociatie proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[asociatie tulcea]]></category>
		<category><![CDATA[dincolo de aparente]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[tulcea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.tulcea-info.ro/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[           Dezvoltarea Asociatiei impune formularea si implementarea constanta a unui set de programe si proiecte strategice menite sa asigure atingerea scopului si obiectivelor ce au stat la baza infiintarii ei. Organizarea activitatii pe baza de proiecte ofera avantajul evaluarii reale a resurselor necesare (umane, financiare, material, tehnologice, de timp) si monitorizarea rezultatelor in baza unor indicatori, oferind totodata posibilitatea revizuirii punctelor slabe. Sunt asteptate<br/><a class="cta" href="http://dincolodeaparente-autism.ro/despre-proiecte/">citeste mai mult »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dincolodeaparente-autism.ro/despre-proiecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care sunt manifestarile timpurii caracteristice T.S.A.?</title>
		<link>http://dincolodeaparente-autism.ro/care-sunt-manifestarile-timpurii-caracteristice-t-s-a/</link>
		<comments>http://dincolodeaparente-autism.ro/care-sunt-manifestarile-timpurii-caracteristice-t-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultanta on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Despre autism]]></category>
		<category><![CDATA[Psihologie]]></category>
		<category><![CDATA[autism]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristici TSA]]></category>
		<category><![CDATA[manifestari]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.tulcea-info.ro/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea părinţilor copiilor cu T.S.A. încep să-şi pună întrebări în legătură cu sănătatea copilului lor în jurul vârstei de 2-3 ani. Nu există un singur tip de personalitate reprezentativ pentru copiii cu T.S.A. Totuşi, conform specialiştilor de la NIMH (National Institute for Mental Health), există câteva manifestări timpurii caracteristice T.S.A., precum:  Copilul nu produce sunete nearticulate, nu arată cu degetul, nu face gesturi care<br/><a class="cta" href="http://dincolodeaparente-autism.ro/care-sunt-manifestarile-timpurii-caracteristice-t-s-a/">citeste mai mult »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dincolodeaparente-autism.ro/care-sunt-manifestarile-timpurii-caracteristice-t-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce copiii cu TSA stabilesc si sustin cu dificultate contactul vizual?</title>
		<link>http://dincolodeaparente-autism.ro/de-ce-copiii-cu-tsa-stabilesc-si-sustin-cu-dificultate-contactul-vizual/</link>
		<comments>http://dincolodeaparente-autism.ro/de-ce-copiii-cu-tsa-stabilesc-si-sustin-cu-dificultate-contactul-vizual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre autism]]></category>
		<category><![CDATA[autism]]></category>
		<category><![CDATA[contact vizual]]></category>
		<category><![CDATA[TSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.tulcea-info.ro/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Creierul uman nu are structura necesară pentru a efectua o analiză separată a fiecărui element care alcătuieşte o figură umană (nas, ochi, gură, etc) pentru ca apoi să le “asambleze” şi să formeze un întreg. De aceea copiii tipici percep figura umană ca pe un tot şi nu o descompun în elemente. S-a dovedit ştiinţific că un copil tipic percepe mai repede feţele decât<br/><a class="cta" href="http://dincolodeaparente-autism.ro/de-ce-copiii-cu-tsa-stabilesc-si-sustin-cu-dificultate-contactul-vizual/">citeste mai mult »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dincolodeaparente-autism.ro/de-ce-copiii-cu-tsa-stabilesc-si-sustin-cu-dificultate-contactul-vizual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce inseamna PDD ( Pervasive Developmental Disorder) ?</title>
		<link>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-inseamna-pdd-pervasive-developmental-disorder/</link>
		<comments>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-inseamna-pdd-pervasive-developmental-disorder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre autism]]></category>
		<category><![CDATA[autism]]></category>
		<category><![CDATA[despre autism]]></category>
		<category><![CDATA[PDD]]></category>
		<category><![CDATA[Pervasive Developmental Disorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.tulcea-info.ro/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Pervasive Developmental Disorder (Afecţiuni ale dezvoltării pervazive) este termenul generic folosit în Manualul de Diagnostic Statistic al Tulburărilor Mentale pentru a reprezenta afecţiunile care intra în spectrul autismului. Termenul pervaziv indică faptul că dezvoltarea copilului în general este afectată. Termenul afecţiune a dezvoltării indică faptul că dezvoltarea copilului are loc în mod dezorganizat sau dezordonat. În momentul în care se pune diagnosticul, este posibil<br/><a class="cta" href="http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-inseamna-pdd-pervasive-developmental-disorder/">citeste mai mult »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dincolodeaparente-autism.ro/ce-inseamna-pdd-pervasive-developmental-disorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

